Are you planning to book a one-way taxi in Prayagraj? Lakshya Cabs provides one-way cab service in Prayagraj for railway transfers with the lowest fare starting at just Rs.2163. Lakshya Cabs believes in making travel extremely affordable for customers, and we totally understand that cab fare is an important role when you make the decision to hire one-way cabs in Prayagraj. Lakshya Cabs provides various cab types like Sedan, Hatchback, and SUV running on CNG, Petrol, Diesel and Electric. All our one-way taxis in Prayagraj are clean, safe, comfortable and driven by verified professional cab drivers.
Read More
Lakshya Cabs offers one-way cabs from Prayagraj by booking a Sedan, SUV, Innova Crysta, or Tempo Traveller, making the journey smooth by providing one-way taxis for families and groups.
04+01 Seater
CNG
3 Luggage
AC Cabs
Professional Driver
04+01 Seater
CNG
3 Luggage
AC Cabs
Professional Driver
04+01 Seater
CNG
3 Luggage
AC Cabs
Professional Driver
04+01 Seater
CNG
3 Luggage
AC Cabs
Professional Driver
04+01 Seater
CNG
3 Luggage
AC Cabs
Professional Driver
04+01 Seater
CNG
3 Luggage
AC Cabs
Professional Driver
04+01 Seater
CNG
3 Luggage
AC Cabs
Professional Driver
04+01 Seater
CNG
3 Luggage
AC Cabs
Professional Driver
06+01 Seater
CNG
4 Luggage
AC Cabs
Professional Driver
06+01 Seater
CNG
4 Luggage
AC Cabs
Professional Driver
If you're planning a trip to Allahabad (Prayagraj), the most convenient and comfortable way to explore the city is through a reliable cab service. Choosing a trusted one-way cab service in Prayagraj ensures smooth, hassle-free outstation travel with a professional driver. With Lakshya Cabs, you can easily book affordable one-way rides to or from Prayagraj and enjoy a safe, seamless, and budget-friendly travel experience every time.
Lakshya Cabs is the best cab operator in Allahabad that offers reliable and affordable one-way cab service. We provide an online cab booking service with clean and well-maintained cabs. We offer a smooth ride with a professional driver who knows the city roads well. Grab the best vehicle from a range of rental cars such as hatchbacks, sedans, SUVs, luxury cars, and tempo travellers that suits your budget.
Find the best one-way drop taxi service in Prayagraj with an experienced driver and cheap cab price in Allahabad. Lakshya Cabs is the best one-way cab/taxi service in Prayagraj. Book the best one-way taxi service in Prayagraj. Hire a one-way drop taxi service in Allahabad at the best price.
Our can booking is easy and convenient. Customers can book one-way cabs online through our website or call us via the one-way cab operator contact number, +91-7991940830. If you’re travelling with a group, you can book a taxi or cab for multiple passengers.
|
Vehicle Type |
Model |
One Way Taxi Fare* |
|
Hatchback |
Wagonr or similar |
Rs. 11/km |
|
Sedan |
Maruti Suzuki Dzire, Honda Etios, Honda Amaze, Zest |
Rs. 13/km |
|
SUV |
Ertiga, Innova, Innova Crysta, Xylo |
Rs. 18/km |
|
Tempo Traveller |
09 Seater, 12 Seater, 17 Seater, 21 Seater, 27 Seater Tempo Traveller |
Rs. 27/km |
|
Luxury Car |
Ciaz, Honda City, Audi, Mercedes, BMW, Jaguar |
Rs. 40/km |
Book a full-day cab service to enjoy with your family on a weekend tour from/in Allahabad. Rent a cab for a day with a driver for an airport transfer and one-way outstation trip. Reserving a cab in Prayagraj is the best option for your daily and weekly rides with Lakshya Cabs. we also offer cab service in Prayagraj for one-way corporate rides.
We provide you with the freedom to plan your trips according to your own schedule; you don’t have to worry about returning back. Hire one-way cab service in Prayagraj through the one-way cab contact number +91-7991940830. Get the best cab booking online offers in Allahabad at Lakshya Cabs, a one-way taxi service in Prayagraj.
| Vehicle Name | From | Rate/KM | Estimated Cost | Min. KM/Day |
|---|---|---|---|---|
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 14 INR/KM | 2352 INR | 168 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 2688 INR | 168 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 14 INR/KM | 4228 INR | 302 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 4832 INR | 302 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 14 INR/KM | 3304 INR | 236 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 3776 INR | 236 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 14 INR/KM | 1694 INR | 121 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 1936 INR | 121 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 14 INR/KM | 2394 INR | 171 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 2736 INR | 171 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 14 INR/KM | 5866 INR | 419 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 6704 INR | 419 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 14 INR/KM | 4396 INR | 314 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 5024 INR | 314 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 14 INR/KM | 1442 INR | 103 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 1648 INR | 103 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 14 INR/KM | 1400 INR | 100 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 1600 INR | 100 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 14 INR/KM | 6720 INR | 480 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 7680 INR | 480 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 14 INR/KM | 5600 INR | 400 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 6400 INR | 400 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 14 INR/KM | 8134 INR | 581 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 9296 INR | 581 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 14 INR/KM | 6594 INR | 471 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 7536 INR | 471 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 14 INR/KM | 854 INR | 61 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 976 INR | 61 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 14 INR/KM | 4970 INR | 355 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 5680 INR | 355 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 14 INR/KM | 5446 INR | 389 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 6224 INR | 389 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 14 INR/KM | 9674 INR | 691 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 11056 INR | 691 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 14 INR/KM | 9086 INR | 649 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 10384 INR | 649 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 14 INR/KM | 9324 INR | 666 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 10656 INR | 666 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 14 INR/KM | 9044 INR | 646 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 10336 INR | 646 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 14 INR/KM | 9044 INR | 646 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 10336 INR | 646 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 14 INR/KM | 2814 INR | 201 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 3216 INR | 201 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 14 INR/KM | 2856 INR | 204 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 3264 INR | 204 KM |
| Innova Crysta | Prayagraj | 34 INR/KM | 6936 INR | 204 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 14 INR/KM | 4354 INR | 311 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 4976 INR | 311 KM |
| Innova Crysta | Prayagraj | 34 INR/KM | 10574 INR | 311 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 10400 INR | 650 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 5888 INR | 368 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 18 INR/KM | 6624 INR | 368 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 5824 INR | 364 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 18 INR/KM | 6552 INR | 364 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 1936 INR | 121 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 18 INR/KM | 2178 INR | 121 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 1520 INR | 95 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 18 INR/KM | 1710 INR | 95 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 3248 INR | 203 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 18 INR/KM | 3654 INR | 203 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 4336 INR | 271 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 18 INR/KM | 4878 INR | 271 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 2688 INR | 168 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 18 INR/KM | 3024 INR | 168 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 1392 INR | 87 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 18 INR/KM | 1566 INR | 87 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 2096 INR | 131 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 18 INR/KM | 2358 INR | 131 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 7872 INR | 492 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 18 INR/KM | 8856 INR | 492 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 9184 INR | 574 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 18 INR/KM | 10332 INR | 574 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 10736 INR | 671 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 18 INR/KM | 12078 INR | 671 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 3760 INR | 235 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 18 INR/KM | 4230 INR | 235 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 2688 INR | 168 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 18 INR/KM | 3024 INR | 168 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 3168 INR | 198 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 18 INR/KM | 3564 INR | 198 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 5856 INR | 366 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 18 INR/KM | 6588 INR | 366 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 2096 INR | 131 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 18 INR/KM | 2358 INR | 131 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 4336 INR | 271 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 18 INR/KM | 4878 INR | 271 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 3264 INR | 204 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 18 INR/KM | 3672 INR | 204 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 7248 INR | 453 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 18 INR/KM | 8154 INR | 453 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 4928 INR | 308 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 18 INR/KM | 5544 INR | 308 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 7888 INR | 493 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 18 INR/KM | 8874 INR | 493 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 3696 INR | 231 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 18 INR/KM | 4158 INR | 231 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 1968 INR | 123 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 18 INR/KM | 2214 INR | 123 KM |
| Dzire Or Similar | Prayagraj | 16 INR/KM | 1424 INR | 89 KM |
| Ertiga Or Similar | Prayagraj | 18 INR/KM | 1602 INR | 89 KM |
| Innova Crysta | Prayagraj | 32 INR/KM | 5248 INR | 164 KM |
| Innova Crysta | Prayagraj | 32 INR/KM | 4160 INR | 130 KM |
| Innova Crysta | Prayagraj | 32 INR/KM | 6432 INR | 201 KM |
A1. One way taxi service in Prayagraj lets you travel from Prayagraj to your destination without having to pay for a return trip. You only pay one side, making it cost‑effective for outstation travel.
A2. You can book your one way taxi in Prayagraj by:
A3. Yes - our one way taxi service in Prayagraj - 24 hours a day, 7 days a week, so you can book anytime that suits your schedule.
A4. Choosing a one way taxi in Prayagraj means:
A5. Yes - fares for a one way taxi service in Prayagraj are transparent based on distance and cab type. We offer reasonable pricing with no hidden costs for one way taxi booking in Prayagraj.
A6. Yes, you can book in advance one way taxi services in Prayagraj with Lakshya Cabs, especially during peak travel seasons, holidays, and weekends at the best rates.
A7. Our fleet for one way taxi in Prayagraj includes:
A8. The one way taxi service from Prayagraj base fare usually includes fuel and driver charges, but tolls, parking, state permits, and any additional fees may be collected separately during the journey.
A9. Lakshya Cabs offers the lowest fare starting at Rs.11/Km for one-way tax service in Prayagraj. It totally depends on route distance.
A10. Lakshya Cabs provides various cabs HATCHBACK, SEDAN, SUV etc Available in Prayagraj.
A11. HATCHBACK is the most economical cab service in Prayagraj at best price.
Yes. Lakshya Cabs provides 24/7 one-way taxi service, ensuring availability even for early morning or late-night travel requirements.
We offer a wide range of vehicles such as hatchbacks, sedans, SUVs, tempo travellers, and premium cars to suit every travel need and budget.
No. Lakshya Cabs follows a transparent pricing policy. The fare you see during booking is the final price you pay—no hidden charges or surprises.
Some of the top routes include Prayagraj to Lucknow, Prayagraj to Varanasi, Prayagraj to Kanpur, Prayagraj to Ayodhya, Prayagraj to Gorakhpur, and more.
You can easily book by visiting our website or calling our customer support. Simply enter your pickup and drop location, choose your vehicle, and confirm your booking.
One-way Cab Service in Prayagraj allows you to book a cab for a single journey from Prayagraj to another city without paying for the return trip. It is an affordable and convenient option for travelers who only need a one-side ride.